Скачать полный прайс продукции ЗАО «МОЖХИМ»

Наименование продукции Фасовка Масса НЕТТО 1ед., кг Тара Количество в коробке, шт Масса коробки, БРУТТО, кг Цена по прайсу с НДС, руб./ед.
1 Растворитель 646 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 34,20
1,7 л 1,4 банка мет. 6 10 105,75
5 л 4,2 канистра п/э 4 18,3 274,50
10 л 8,4 канистра п/э 1 8,9 534,50
30 л 25,5 канистра п/э 1 26,92 1 601,80
кг 1,0 53,60
2 Растворитель 647 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 34,10
1,7 л 1,45 банка мет. 6 10,3 119,35
5 л 4,3 канистра ПЭТ 4 18,7 319,80
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 624,50
30 л 26,0 канистра п/э 1 27,42 1 868,30
кг 1,0 63,10
3 Растворитель 648 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 37,20
5 л 4,3 канистра ПЭТ 4 18,7 350,30
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 686,40
30 л 26,0 канистра п/э 1 27,42 2 057,00
кг 1,0 70,40
4 Растворитель 649 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 32,40
3 л 2,6 канистра ПЭТ 5 14,8 175,30
5 л 4,3 канистра ПЭТ 4 18,7 301,20
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 587,00
30 л 26,0 канистра п/э 1 27,42 1 754,40
кг 1,0 58,80
5 Растворитель 650 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 32,10
3 л 2,6 канистра ПЭТ 6 16,6 173,60
5 л 4,3 канистра п/э 4 18,7 298,70
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 582,20
30 л 26,0 канистра п/э 1 27,42 1 740,10
кг 1,0 58,00
6 Растворитель 651 0,5 л 0,38 бут. ПЭТ 24 10,3 22,60
1 л 0,76 бут. ПЭТ 15 12,4 43,40
3 л 2,4 канистра ПЭТ 6 15,5 129,90
кг 1,0 43,70
7 Растворитель Р-5А 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 32,70
5 л 4,2 канистра п/э 4 18,3 296,20
10 л 8,4 канистра п/э 1 8,9 578,00
30 л 25,5 канистра п/э 1 26,92 1 734,10
кг 1,0 58,80
8 Ацетон 0,5 л 0,38 бут. стекло 20 15,7 29,30
1 л 0,8 бут. п/э 12 10,5 56,40
5 л 4,0 канистра п/э 4 17,5 265,30
10 л 7,9 канистра п/э 1 8,4 511,10
30 л 23,5 канистра п/э 1 24,92 1 509,40
кг 1,0 53,20
9 Уайт-спирит (ТУ) 0,5 л 0,38 бут. ПЭТ 24 10,3 21,70
1 л 0,76 бут. ПЭТ 15 12,4 40,90
3 л 2,4 канистра ПЭТ 6 15,5 124,40
5 л 4,0 канистра п/э 4 17,5 218,60
10 л 7,9 канистра п/э 1 8,4 418,90
30 л 23,5 канистра п/э 1 24,92 1 235,20
кг 1,0 41,50
10 Керосин 0,5 л 0,38 бут. ПЭТ 24 10,3 21,80
1 л 0,76 бут. ПЭТ 15 12,4 41,00
3 л 2,4 канистра ПЭТ 6 15,5 125,30
5 л 4,0 канистра п/э 4 17,5 218,70
10 л 7,9 канистра п/э 1 8,4 419,70
30 л 23,5 канистра п/э 1 24,92 1 238,80
кг 1,0 41,70
11 Бензин-галоша (Нефрас С2-80/120) 0,5 л 0,33 бут. ПЭТ 24 9,1 21,10
1 л 0,66 бут. ПЭТ 15 10,9 39,60
3 л 2,1 канистра ПЭТ 6 13,7 120,30
5 л 3,4 канистра п/э 4 15,1 207,70
10 л 6,8 канистра п/э 1 7,3 401,20
30 л 20,5 канистра п/э 1 21,92 1 193,30
кг 1,0 43,80
12 Сольвент 130/150 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 29,30
5 л 4,3 канистра п/э 4 18,7 265,30
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 517,60
30 л 26,5 канистра п/э 1 27,92 1 566,10
кг 1,0 50,70
13 Ортоксилол 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 29,30
5 л 4,3 канистра п/э 4 18,7 265,70
10 л 8,6 канистра п/э 1 9,1 517,30
30 л 26,5 канистра п/э 1 27,92 1 565,00
кг 1,0 50,70
14 Этилацетат 0,5 л 0,4 бут. стекло 20 16 38,50
5 л 4,5 канистра п/э 4 19,5 362,10
10 л 9,0 канистра п/э 1 9,5 708,50
30 л 27,0 канистра п/э 1 28,42 2 109,10
кг 1,0 70,10
15 Средство для удаления запахов и дезинфекции «BiO-G M» 0,5 л 0,5 бут. стекло 20 18,3 56,00
16 Очиститель стекол «Изумруд» 1 л 0,90 бут. ПЭТ 15 14,5 33,00
3 л 2,8 канистра ПЭТ 6 17,9 97,20
5 л 4,8 канистра п/э 4 20,7 175,60
10 л 9,6 канистра п/э 1 10,1 336,50
30 л 28,8 канистра п/э 1 30,22 994,80
кг 1,0 27,80
17 Вода дистиллированная 0,5 л 0,50 бут. ПЭТ 24 13,2 7,20
1 л 1,00 бут. ПЭТ 15 16 11,80
3 л 3,0 канистра ПЭТ 6 19,1 31,10
5 л 5,0 канистра п/э 4 21,5 62,00
10 л 10,0 канистра п/э 1 10,5 111,40
30 л 30,0 канистра п/э 1 31,42 326,70